- S1
- S2
- M1
- M2
| Pos. Team | ![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
| 1. Пердашки Рейсинг | 8 | 10 | 18 | |
| 2. Ой Тигре, Тигре и Котьо Рали Тийм | 10 | - | 10 | |
| 3. FT Motorsports | - | 8 | 8 | |
| 4. Go For It | - | 6 | 6 | |
| 5. Ауди Спорт Тим - Пазарджик | 6 | - | 6 | |
| 6. Охлюв Рейсинг Тунинг Рали Тим | 2 | 4 | 6 | |
| 7. Батлани - Рейсинг Тийм | 4 | - | 4 | |
| 8. Зайо Рейсинг Тийм 2 | - | 2 | 2 | |
| 9. Винкел Рейсинг | 1 | 1 | 2 | |
| Pos. Team | ![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
| 1. Волво Клуб - БГ | 6 | 8 | 14 | |
| 2. Венера Полиуретанс | 8 | 6 | 14 | |
| 3. Мирафиори Ендуранс 3 часа разлика | - | 10 | 10 | |
| 4. Перла Рейсинг | 10 | - | 10 | |
| 5. INSANE | - | 4 | 4 | |
| 6. Зайо Рейсинг Тийм | 4 | - | 4 | |
| 7. Сажди Рейсинг | 2 | - | 2 | |
| 8. Хеед Ауто Тийм | 1 | - | 1 | |
| Pos. Team | ![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
| 1. Passport Racing Team | 4 | 10 | 14 | |
| 2. Lotus - Wildfire | 10 | - | 10 | |
| 3. Контрол Рейсинг Тийм | 8 | - | 8 | |
| 4. Тримата от запаса | 6 | - | 6 | |
| 5. Борче | 2 | - | 2 | |
| 6. Стаге | 1 | - | 1 | |
| Pos. Team | ![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
| 1. Бира и шкембе - скрап рейсинг тийм | 10 | 10 | 20 | |
| 2. Зайо Рейсинг Тийм | - | 8 | 8 | |
| 3. Dream Team | 8 | - | 8 | |
| 4. Шпилка Рейсинг Тийм | - | 6 | 6 | |
| 5. Кокиче | 6 | - | 6 | |

